Loading...
mujer de 28 años, altura 170 Centímetros, peso 70 Kilogramos
Tasa Metabólica Basal (BMR), Fórmula de cálculo BMR: Mifflin St Jeor
Calorías por Día
| Peso | Calorías/Día | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Pérdida de Peso Extrema | -1 Kilogramos/Semana | 462 | 32% |
| Pérdida de Peso | -0.5 Kilogramos/Semana | 962 | 66% |
| Pérdida de Peso Leve | -0.25 Kilogramos/Semana | 1,212 | 83% |
| Mantener Peso | 0 Kilogramos/Semana | 1,462 | 100% |
| Ganancia de Peso Leve | +0.25 Kilogramos/Semana | 1,712 | 117% |
| Ganancia de Peso | +0.5 Kilogramos/Semana | 1,962 | 134% |
| Ganancia de Peso Extrema | +1 Kilogramos/Semana | 2,462 | 168% |
Haga clic para recibir recomendaciones personalizadas de dieta, ejercicio y estilo de vida generadas por IA según sus resultados de TDEE.
Generando sus recomendaciones personalizadas, por favor espere...