Loading...
mujer de 24 años, altura 147.32 Centímetros, peso 22.679645471782 Kilogramos
Sedentario, casi sin ejercicio, Fórmula de cálculo BMR: Mifflin St Jeor
Calorías por Día
| Peso | Calorías/Día | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Pérdida de Peso Extrema | -1 Kilogramos/Semana | 40 | 4% |
| Pérdida de Peso | -0.5 Kilogramos/Semana | 540 | 52% |
| Pérdida de Peso Leve | -0.25 Kilogramos/Semana | 790 | 76% |
| Mantener Peso | 0 Kilogramos/Semana | 1,040 | 100% |
| Ganancia de Peso Leve | +0.25 Kilogramos/Semana | 1,290 | 124% |
| Ganancia de Peso | +0.5 Kilogramos/Semana | 1,540 | 148% |
| Ganancia de Peso Extrema | +1 Kilogramos/Semana | 2,040 | 196% |
Haga clic para recibir recomendaciones personalizadas de dieta, ejercicio y estilo de vida generadas por IA según sus resultados de TDEE.
Generando sus recomendaciones personalizadas, por favor espere...