Loading...
Mann, 42 Jahre alt, Größe 165 Zentimeter, Gewicht 75 Kilogramm
Leichte Aktivität, BMR-Berechnungsformel: Revised Harris-Benedict
Kalorien pro Tag
| Gewicht | Kalorien/Tag | Prozentsatz | |
|---|---|---|---|
| Extremer Gewichtsverlust | -1 Kilogramm/Woche | 1,264 | 56% |
| Gewichtsverlust | -0.5 Kilogramm/Woche | 1,764 | 78% |
| Leichter Gewichtsverlust | -0.25 Kilogramm/Woche | 2,014 | 89% |
| Gewicht halten | 0 Kilogramm/Woche | 2,264 | 100% |
| Leichte Gewichtszunahme | +0.25 Kilogramm/Woche | 2,514 | 111% |
| Gewichtszunahme | +0.5 Kilogramm/Woche | 2,764 | 122% |
| Extreme Gewichtszunahme | +1 Kilogramm/Woche | 3,264 | 144% |
Klicken Sie hier, um personalisierte Ernährungs-, Trainings- und Lebensstilempfehlungen basierend auf Ihren TDEE-Ergebnissen zu erhalten.
Ihre personalisierten Empfehlungen werden erstellt, bitte warten...
Es sind nur 3 Werkzeuge erforderlich, um Ihre Kalorien effektiv zu verfolgen...