Loading...
Mann, 22 Jahre alt, Größe 167 Zentimeter, Gewicht 69 Kilogramm
Leichte Aktivität, BMR-Berechnungsformel: Mifflin St Jeor
Kalorien pro Tag
| Gewicht | Kalorien/Tag | Prozentsatz | |
|---|---|---|---|
| Extremer Gewichtsverlust | -1 Kilogramm/Woche | 1,240 | 55% |
| Gewichtsverlust | -0.5 Kilogramm/Woche | 1,740 | 78% |
| Leichter Gewichtsverlust | -0.25 Kilogramm/Woche | 1,990 | 89% |
| Gewicht halten | 0 Kilogramm/Woche | 2,240 | 100% |
| Leichte Gewichtszunahme | +0.25 Kilogramm/Woche | 2,490 | 111% |
| Gewichtszunahme | +0.5 Kilogramm/Woche | 2,740 | 122% |
| Extreme Gewichtszunahme | +1 Kilogramm/Woche | 3,240 | 145% |
Klicken Sie hier, um personalisierte Ernährungs-, Trainings- und Lebensstilempfehlungen basierend auf Ihren TDEE-Ergebnissen zu erhalten.
Ihre personalisierten Empfehlungen werden erstellt, bitte warten...
Es sind nur 3 Werkzeuge erforderlich, um Ihre Kalorien effektiv zu verfolgen...