Loading...
Mann, 19 Jahre alt, Größe 183 Zentimeter, Gewicht 75 Kilogramm
Moderate Aktivität, BMR-Berechnungsformel: Mifflin St Jeor
Kalorien pro Tag
| Gewicht | Kalorien/Tag | Prozentsatz | |
|---|---|---|---|
| Extremer Gewichtsverlust | -1 Kilogramm/Woche | 1,796 | 64% |
| Gewichtsverlust | -0.5 Kilogramm/Woche | 2,296 | 82% |
| Leichter Gewichtsverlust | -0.25 Kilogramm/Woche | 2,546 | 91% |
| Gewicht halten | 0 Kilogramm/Woche | 2,796 | 100% |
| Leichte Gewichtszunahme | +0.25 Kilogramm/Woche | 3,046 | 109% |
| Gewichtszunahme | +0.5 Kilogramm/Woche | 3,296 | 118% |
| Extreme Gewichtszunahme | +1 Kilogramm/Woche | 3,796 | 136% |
Klicken Sie hier, um personalisierte Ernährungs-, Trainings- und Lebensstilempfehlungen basierend auf Ihren TDEE-Ergebnissen zu erhalten.
Ihre personalisierten Empfehlungen werden erstellt, bitte warten...
Es sind nur 3 Werkzeuge erforderlich, um Ihre Kalorien effektiv zu verfolgen...