Loading...
Frau, 36 Jahre alt, Größe 5 Füße 1 Zoll, Gewicht 132 Pfund
Sitzend, fast keine Bewegung, BMR-Berechnungsformel: Mifflin St Jeor
Kalorien pro Tag
| Gewicht | Kalorien/Tag | Prozentsatz | |
|---|---|---|---|
| Extremer Gewichtsverlust | -2 Pfund/Woche | 471 | 32% |
| Gewichtsverlust | -1 Pfund/Woche | 971 | 66% |
| Leichter Gewichtsverlust | -0.5 Pfund/Woche | 1,221 | 83% |
| Gewicht halten | 0 Pfund/Woche | 1,471 | 100% |
| Leichte Gewichtszunahme | +0.5 Pfund/Woche | 1,721 | 117% |
| Gewichtszunahme | +1 Pfund/Woche | 1,971 | 134% |
| Extreme Gewichtszunahme | +2 Pfund/Woche | 2,471 | 168% |
Klicken Sie hier, um personalisierte Ernährungs-, Trainings- und Lebensstilempfehlungen basierend auf Ihren TDEE-Ergebnissen zu erhalten.
Ihre personalisierten Empfehlungen werden erstellt, bitte warten...
Es sind nur 3 Werkzeuge erforderlich, um Ihre Kalorien effektiv zu verfolgen...