Loading...
Frau, 32 Jahre alt, Größe 5 Füße 9 Zoll, Gewicht 286 Pfund
Grundumsatz (BMR), BMR-Berechnungsformel: Mifflin St Jeor
Kalorien pro Tag
| Gewicht | Kalorien/Tag | Prozentsatz | |
|---|---|---|---|
| Extremer Gewichtsverlust | -2 Pfund/Woche | 1,072 | 52% |
| Gewichtsverlust | -1 Pfund/Woche | 1,572 | 76% |
| Leichter Gewichtsverlust | -0.5 Pfund/Woche | 1,822 | 88% |
| Gewicht halten | 0 Pfund/Woche | 2,072 | 100% |
| Leichte Gewichtszunahme | +0.5 Pfund/Woche | 2,322 | 112% |
| Gewichtszunahme | +1 Pfund/Woche | 2,572 | 124% |
| Extreme Gewichtszunahme | +2 Pfund/Woche | 3,072 | 148% |
Klicken Sie hier, um personalisierte Ernährungs-, Trainings- und Lebensstilempfehlungen basierend auf Ihren TDEE-Ergebnissen zu erhalten.
Ihre personalisierten Empfehlungen werden erstellt, bitte warten...
Es sind nur 3 Werkzeuge erforderlich, um Ihre Kalorien effektiv zu verfolgen...