Loading...
48 বছর বয়সী পুরুষ, উচ্চতা 170 সেন্টিমিটার, ওজন 64 কিলোগ্রাম
হালকা কার্যকলাপ, BMR গণনার সূত্র: Mifflin St Jeor
দৈনিক ক্যালোরি
| ওজন | ক্যালোরি/দিন | শতাংশ | |
|---|---|---|---|
| চরম ওজন হ্রাস | -1 কিলোগ্রাম/সপ্তাহ | 1,018 | 50% |
| ওজন হ্রাস | -0.5 কিলোগ্রাম/সপ্তাহ | 1,518 | 75% |
| মৃদু ওজন হ্রাস | -0.25 কিলোগ্রাম/সপ্তাহ | 1,768 | 88% |
| ওজন বজায় রাখুন | 0 কিলোগ্রাম/সপ্তাহ | 2,018 | 100% |
| মৃদু ওজন বৃদ্ধি | +0.25 কিলোগ্রাম/সপ্তাহ | 2,268 | 112% |
| ওজন বৃদ্ধি | +0.5 কিলোগ্রাম/সপ্তাহ | 2,518 | 125% |
| চরম ওজন বৃদ্ধি | +1 কিলোগ্রাম/সপ্তাহ | 3,018 | 150% |
আপনার TDEE ফলাফলের উপর ভিত্তি করে এআই দ্বারা তৈরি ব্যক্তিগত খাদ্য, ব্যায়াম এবং জীবনধারা পরামর্শ পেতে ক্লিক করুন।
আপনার ব্যক্তিগত পরামর্শ তৈরি হচ্ছে, অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন...