Loading...
31 বছর বয়সী পুরুষ, উচ্চতা 5 ফুট 8 ইঞ্চি, ওজন 202 পাউন্ড
মাঝারি-হালকা কার্যকলাপ, BMR গণনার সূত্র: Mifflin St Jeor
দৈনিক ক্যালোরি
| ওজন | ক্যালোরি/দিন | শতাংশ | |
|---|---|---|---|
| চরম ওজন হ্রাস | -2 পাউন্ড/সপ্তাহ | 1,704 | 63% |
| ওজন হ্রাস | -1 পাউন্ড/সপ্তাহ | 2,204 | 82% |
| মৃদু ওজন হ্রাস | -0.5 পাউন্ড/সপ্তাহ | 2,454 | 91% |
| ওজন বজায় রাখুন | 0 পাউন্ড/সপ্তাহ | 2,704 | 100% |
| মৃদু ওজন বৃদ্ধি | +0.5 পাউন্ড/সপ্তাহ | 2,954 | 109% |
| ওজন বৃদ্ধি | +1 পাউন্ড/সপ্তাহ | 3,204 | 118% |
| চরম ওজন বৃদ্ধি | +2 পাউন্ড/সপ্তাহ | 3,704 | 137% |
আপনার TDEE ফলাফলের উপর ভিত্তি করে এআই দ্বারা তৈরি ব্যক্তিগত খাদ্য, ব্যায়াম এবং জীবনধারা পরামর্শ পেতে ক্লিক করুন।
আপনার ব্যক্তিগত পরামর্শ তৈরি হচ্ছে, অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন...