Loading...
30 বছর বয়সী পুরুষ, উচ্চতা 5 ফুট 11 ইঞ্চি, ওজন 145 পাউন্ড
বেসাল মেটাবলিক রেট (BMR), BMR গণনার সূত্র: Mifflin St Jeor
দৈনিক ক্যালোরি
| ওজন | ক্যালোরি/দিন | শতাংশ | |
|---|---|---|---|
| চরম ওজন হ্রাস | -2 পাউন্ড/সপ্তাহ | 640 | 39% |
| ওজন হ্রাস | -1 পাউন্ড/সপ্তাহ | 1,140 | 70% |
| মৃদু ওজন হ্রাস | -0.5 পাউন্ড/সপ্তাহ | 1,390 | 85% |
| ওজন বজায় রাখুন | 0 পাউন্ড/সপ্তাহ | 1,640 | 100% |
| মৃদু ওজন বৃদ্ধি | +0.5 পাউন্ড/সপ্তাহ | 1,890 | 115% |
| ওজন বৃদ্ধি | +1 পাউন্ড/সপ্তাহ | 2,140 | 130% |
| চরম ওজন বৃদ্ধি | +2 পাউন্ড/সপ্তাহ | 2,640 | 161% |
আপনার TDEE ফলাফলের উপর ভিত্তি করে এআই দ্বারা তৈরি ব্যক্তিগত খাদ্য, ব্যায়াম এবং জীবনধারা পরামর্শ পেতে ক্লিক করুন।
আপনার ব্যক্তিগত পরামর্শ তৈরি হচ্ছে, অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন...