দৈনিক মোট ক্যালোরি ঘাটতি (TDEE)
29 বছর বয়সী পুরুষ, উচ্চতা 173 সেন্টিমিটার, ওজন 95 কিলোগ্রাম
হালকা কার্যকলাপ, BMR গণনার সূত্র: Mifflin St Jeor
2,600দৈনিক ক্যালোরি
| ওজন | ক্যালোরি/দিন | শতাংশ | |
|---|---|---|---|
| চরম ওজন হ্রাস | -1 কিলোগ্রাম/সপ্তাহ | 1,600 | 62% |
| ওজন হ্রাস | -0.5 কিলোগ্রাম/সপ্তাহ | 2,100 | 81% |
| মৃদু ওজন হ্রাস | -0.25 কিলোগ্রাম/সপ্তাহ | 2,350 | 90% |
| ওজন বজায় রাখুন | 0 কিলোগ্রাম/সপ্তাহ | 2,600 | 100% |
| মৃদু ওজন বৃদ্ধি | +0.25 কিলোগ্রাম/সপ্তাহ | 2,850 | 110% |
| ওজন বৃদ্ধি | +0.5 কিলোগ্রাম/সপ্তাহ | 3,100 | 119% |
| চরম ওজন বৃদ্ধি | +1 কিলোগ্রাম/সপ্তাহ | 3,600 | 138% |
আপনার ব্যক্তিগত AI পরিকল্পনা
এখানে আপনার TDEE ফলাফলের উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা তৈরি আপনার ব্যক্তিগত খাদ্য, ব্যায়াম এবং জীবনধারা পরামর্শ রয়েছে।
আপনার ব্যক্তিগত পরামর্শ তৈরি হচ্ছে, অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন...





