Loading...
20 বছর বয়সী পুরুষ, উচ্চতা 147 সেন্টিমিটার, ওজন 332 কিলোগ্রাম
অলস, প্রায় কোনো ব্যায়াম নেই, BMR গণনার সূত্র: Mifflin St Jeor
দৈনিক ক্যালোরি
| ওজন | ক্যালোরি/দিন | শতাংশ | |
|---|---|---|---|
| চরম ওজন হ্রাস | -1 কিলোগ্রাম/সপ্তাহ | 3,973 | 80% |
| ওজন হ্রাস | -0.5 কিলোগ্রাম/সপ্তাহ | 4,473 | 90% |
| মৃদু ওজন হ্রাস | -0.25 কিলোগ্রাম/সপ্তাহ | 4,723 | 95% |
| ওজন বজায় রাখুন | 0 কিলোগ্রাম/সপ্তাহ | 4,973 | 100% |
| মৃদু ওজন বৃদ্ধি | +0.25 কিলোগ্রাম/সপ্তাহ | 5,223 | 105% |
| ওজন বৃদ্ধি | +0.5 কিলোগ্রাম/সপ্তাহ | 5,473 | 110% |
| চরম ওজন বৃদ্ধি | +1 কিলোগ্রাম/সপ্তাহ | 5,973 | 120% |
আপনার TDEE ফলাফলের উপর ভিত্তি করে এআই দ্বারা তৈরি ব্যক্তিগত খাদ্য, ব্যায়াম এবং জীবনধারা পরামর্শ পেতে ক্লিক করুন।
আপনার ব্যক্তিগত পরামর্শ তৈরি হচ্ছে, অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন...