Loading...
19 বছর বয়সী পুরুষ, উচ্চতা 175 সেন্টিমিটার, ওজন 79 কিলোগ্রাম
মাঝারি-হালকা কার্যকলাপ, BMR গণনার সূত্র: Revised Harris-Benedict
দৈনিক ক্যালোরি
| ওজন | ক্যালোরি/দিন | শতাংশ | |
|---|---|---|---|
| চরম ওজন হ্রাস | -1 কিলোগ্রাম/সপ্তাহ | 1,752 | 64% |
| ওজন হ্রাস | -0.5 কিলোগ্রাম/সপ্তাহ | 2,252 | 82% |
| মৃদু ওজন হ্রাস | -0.25 কিলোগ্রাম/সপ্তাহ | 2,502 | 91% |
| ওজন বজায় রাখুন | 0 কিলোগ্রাম/সপ্তাহ | 2,752 | 100% |
| মৃদু ওজন বৃদ্ধি | +0.25 কিলোগ্রাম/সপ্তাহ | 3,002 | 109% |
| ওজন বৃদ্ধি | +0.5 কিলোগ্রাম/সপ্তাহ | 3,252 | 118% |
| চরম ওজন বৃদ্ধি | +1 কিলোগ্রাম/সপ্তাহ | 3,752 | 136% |
আপনার TDEE ফলাফলের উপর ভিত্তি করে এআই দ্বারা তৈরি ব্যক্তিগত খাদ্য, ব্যায়াম এবং জীবনধারা পরামর্শ পেতে ক্লিক করুন।
আপনার ব্যক্তিগত পরামর্শ তৈরি হচ্ছে, অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন...