Loading...
50 বছর বয়সী মহিলা, উচ্চতা 5 ফুট 4 ইঞ্চি, ওজন 199 পাউন্ড
অলস, প্রায় কোনো ব্যায়াম নেই, BMR গণনার সূত্র: Mifflin St Jeor
দৈনিক ক্যালোরি
| ওজন | ক্যালোরি/দিন | শতাংশ | |
|---|---|---|---|
| চরম ওজন হ্রাস | -2 পাউন্ড/সপ্তাহ | 809 | 45% |
| ওজন হ্রাস | -1 পাউন্ড/সপ্তাহ | 1,309 | 72% |
| মৃদু ওজন হ্রাস | -0.5 পাউন্ড/সপ্তাহ | 1,559 | 86% |
| ওজন বজায় রাখুন | 0 পাউন্ড/সপ্তাহ | 1,809 | 100% |
| মৃদু ওজন বৃদ্ধি | +0.5 পাউন্ড/সপ্তাহ | 2,059 | 114% |
| ওজন বৃদ্ধি | +1 পাউন্ড/সপ্তাহ | 2,309 | 128% |
| চরম ওজন বৃদ্ধি | +2 পাউন্ড/সপ্তাহ | 2,809 | 155% |
আপনার TDEE ফলাফলের উপর ভিত্তি করে এআই দ্বারা তৈরি ব্যক্তিগত খাদ্য, ব্যায়াম এবং জীবনধারা পরামর্শ পেতে ক্লিক করুন।
আপনার ব্যক্তিগত পরামর্শ তৈরি হচ্ছে, অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন...