Loading...
20 বছর বয়সী মহিলা, উচ্চতা 162 সেন্টিমিটার, ওজন 50 কিলোগ্রাম
বেসাল মেটাবলিক রেট (BMR), BMR গণনার সূত্র: Revised Harris-Benedict
দৈনিক ক্যালোরি
| ওজন | ক্যালোরি/দিন | শতাংশ | |
|---|---|---|---|
| চরম ওজন হ্রাস | -1 কিলোগ্রাম/সপ্তাহ | 325 | 25% |
| ওজন হ্রাস | -0.5 কিলোগ্রাম/সপ্তাহ | 825 | 62% |
| মৃদু ওজন হ্রাস | -0.25 কিলোগ্রাম/সপ্তাহ | 1,075 | 81% |
| ওজন বজায় রাখুন | 0 কিলোগ্রাম/সপ্তাহ | 1,325 | 100% |
| মৃদু ওজন বৃদ্ধি | +0.25 কিলোগ্রাম/সপ্তাহ | 1,575 | 119% |
| ওজন বৃদ্ধি | +0.5 কিলোগ্রাম/সপ্তাহ | 1,825 | 138% |
| চরম ওজন বৃদ্ধি | +1 কিলোগ্রাম/সপ্তাহ | 2,325 | 175% |
আপনার TDEE ফলাফলের উপর ভিত্তি করে এআই দ্বারা তৈরি ব্যক্তিগত খাদ্য, ব্যায়াম এবং জীবনধারা পরামর্শ পেতে ক্লিক করুন।
আপনার ব্যক্তিগত পরামর্শ তৈরি হচ্ছে, অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন...