Loading...
18 বছর বয়সী মহিলা, উচ্চতা 160 সেন্টিমিটার, ওজন 63 কিলোগ্রাম
মাঝারি কার্যকলাপ, BMR গণনার সূত্র: Mifflin St Jeor
দৈনিক ক্যালোরি
| ওজন | ক্যালোরি/দিন | শতাংশ | |
|---|---|---|---|
| চরম ওজন হ্রাস | -1 কিলোগ্রাম/সপ্তাহ | 1,137 | 53% |
| ওজন হ্রাস | -0.5 কিলোগ্রাম/সপ্তাহ | 1,637 | 77% |
| মৃদু ওজন হ্রাস | -0.25 কিলোগ্রাম/সপ্তাহ | 1,887 | 88% |
| ওজন বজায় রাখুন | 0 কিলোগ্রাম/সপ্তাহ | 2,137 | 100% |
| মৃদু ওজন বৃদ্ধি | +0.25 কিলোগ্রাম/সপ্তাহ | 2,387 | 112% |
| ওজন বৃদ্ধি | +0.5 কিলোগ্রাম/সপ্তাহ | 2,637 | 123% |
| চরম ওজন বৃদ্ধি | +1 কিলোগ্রাম/সপ্তাহ | 3,137 | 147% |
আপনার TDEE ফলাফলের উপর ভিত্তি করে এআই দ্বারা তৈরি ব্যক্তিগত খাদ্য, ব্যায়াম এবং জীবনধারা পরামর্শ পেতে ক্লিক করুন।
আপনার ব্যক্তিগত পরামর্শ তৈরি হচ্ছে, অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন...