الإنفاق اليومي الكلي للطاقة (TDEE)
رجل بعمر 39 سنة، طول 176 سنتيمترات، وزن 78 كيلوغرامات
نشاط خفيف، صيغة حساب BMR: ميفلين سانت جيور
2,324السعرات الحرارية في اليوم
| الوزن | سعرات/يوم | النسبة المئوية | |
|---|---|---|---|
| فقدان وزن شديد | -1 كيلوغرامات/أسبوع | 1,324 | 57% |
| فقدان وزن | -0.5 كيلوغرامات/أسبوع | 1,824 | 78% |
| فقدان وزن طفيف | -0.25 كيلوغرامات/أسبوع | 2,074 | 89% |
| الحفاظ على الوزن | 0 كيلوغرامات/أسبوع | 2,324 | 100% |
| زيادة وزن طفيفة | +0.25 كيلوغرامات/أسبوع | 2,574 | 111% |
| زيادة وزن | +0.5 كيلوغرامات/أسبوع | 2,824 | 122% |
| زيادة وزن شديدة | +1 كيلوغرامات/أسبوع | 3,324 | 143% |
خطتك الشخصية بالذكاء الاصطناعي
فيما يلي توصياتك المخصصة للنظام الغذائي والتمارين ونمط الحياة التي أنشأها الذكاء الاصطناعي بناءً على نتائج TDEE الخاصة بك.
جارٍ إنشاء توصياتك المخصصة، يرجى الانتظار...





