Loading...
رجل بعمر 37 سنة، طول 5 أقدام 7 بوصات، وزن 85 أرطال
قليل الحركة، تقريباً بدون تمارين، صيغة حساب BMR: ميفلين سانت جيور
السعرات الحرارية في اليوم
الوزن | سعرات/يوم | النسبة المئوية | |
---|---|---|---|
فقدان وزن شديد | -2 أرطال/أسبوع | 523 | 34% |
فقدان وزن | -1 أرطال/أسبوع | 1,023 | 67% |
فقدان وزن طفيف | -0.5 أرطال/أسبوع | 1,273 | 84% |
الحفاظ على الوزن | 0 أرطال/أسبوع | 1,523 | 100% |
زيادة وزن طفيفة | +0.5 أرطال/أسبوع | 1,773 | 116% |
زيادة وزن | +1 أرطال/أسبوع | 2,023 | 133% |
زيادة وزن شديدة | +2 أرطال/أسبوع | 2,523 | 166% |
بالنظر إلى المعلومات المقدمة، يبدو أن المستخدم يعاني من وزن منخفض جدًا بالنسبة لطوله وعمره، مما قد يشير إلى الحاجة إلى زيادة الوزن أو تحسين التكوين الجسدي. سأقدم نصائح مخصصة لكل هدف على حدة.