الإنفاق اليومي الكلي للطاقة (TDEE)
امرأة بعمر 42 سنة، طول 160 سنتيمترات، وزن 54 كيلوغرامات
نشاط خفيف، صيغة حساب BMR: ميفلين سانت جيور
1,607السعرات الحرارية في اليوم
| الوزن | سعرات/يوم | النسبة المئوية | |
|---|---|---|---|
| فقدان وزن شديد | -1 كيلوغرامات/أسبوع | 607 | 38% |
| فقدان وزن | -0.5 كيلوغرامات/أسبوع | 1,107 | 69% |
| فقدان وزن طفيف | -0.25 كيلوغرامات/أسبوع | 1,357 | 84% |
| الحفاظ على الوزن | 0 كيلوغرامات/أسبوع | 1,607 | 100% |
| زيادة وزن طفيفة | +0.25 كيلوغرامات/أسبوع | 1,857 | 116% |
| زيادة وزن | +0.5 كيلوغرامات/أسبوع | 2,107 | 131% |
| زيادة وزن شديدة | +1 كيلوغرامات/أسبوع | 2,607 | 162% |
خطتك الشخصية بالذكاء الاصطناعي
فيما يلي توصياتك المخصصة للنظام الغذائي والتمارين ونمط الحياة التي أنشأها الذكاء الاصطناعي بناءً على نتائج TDEE الخاصة بك.
جارٍ إنشاء توصياتك المخصصة، يرجى الانتظار...





