الإنفاق اليومي الكلي للطاقة (TDEE)
امرأة بعمر 30 سنة، طول 160 سنتيمترات، وزن 58 كيلوغرامات
نشاط متوسط-خفيف، صيغة حساب BMR: ميفلين سانت جيور
1,859السعرات الحرارية في اليوم
| الوزن | سعرات/يوم | النسبة المئوية | |
|---|---|---|---|
| فقدان وزن شديد | -1 كيلوغرامات/أسبوع | 859 | 46% |
| فقدان وزن | -0.5 كيلوغرامات/أسبوع | 1,359 | 73% |
| فقدان وزن طفيف | -0.25 كيلوغرامات/أسبوع | 1,609 | 87% |
| الحفاظ على الوزن | 0 كيلوغرامات/أسبوع | 1,859 | 100% |
| زيادة وزن طفيفة | +0.25 كيلوغرامات/أسبوع | 2,109 | 113% |
| زيادة وزن | +0.5 كيلوغرامات/أسبوع | 2,359 | 127% |
| زيادة وزن شديدة | +1 كيلوغرامات/أسبوع | 2,859 | 154% |
خطتك الشخصية بالذكاء الاصطناعي
فيما يلي توصياتك المخصصة للنظام الغذائي والتمارين ونمط الحياة التي أنشأها الذكاء الاصطناعي بناءً على نتائج TDEE الخاصة بك.
جارٍ إنشاء توصياتك المخصصة، يرجى الانتظار...





